Der perfekte Durstlöscher für alle, die beim Trinken Kalorien sparen möchten! Das leichte und gesunde Erfrischungsgetränk mit seinem fruchtstarken Geschmack ist für Groß und Klein ein erfrischender Genuss.
Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (7%), Zitronensaft* und Passionsfruchtsaft*; Fruktosesirup, Kohlensäure, Orangenextrakt, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Folsäure; Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle) und Natriumsaccharin; natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. * aus Fruchtsaftkonzentraten.
*Die Zusammensetzung der Produkte kann sich ändern. Die hier genannten Informationen beziehen sich auf das aktuell produzierte Produkt. Im Einzelfall können im Handel Produkte mit abweichender Deklaration verkauft werden. Gültigkeit hat immer die auf dem Produkt befindliche Information.
12 x 0,7 l GDB Glas-Mehrwegflasche
Zusatzstoffe | Beschreibung |
ohne Farbstoff | – |
ohne Konservierungsstoff | – |
ohne Antioxidationsmittel | – |
ohne Geschmacksverstärker | – |
nicht geschwefelt | – |
nicht geschwärzt | – |
nicht gewachst | – |
ohne Phosphat | – |
ohne Süßungsmittel(n) | – |
mit Zucker und Süßungsmittel(n) | Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K und Aspartam |
mit Phenylalaninquelle | Aspartam |
nicht koffeinhaltig | – |
nicht chininhaltig | – |
Energie/Nährstoffe | pro 100 ml |
Energie | 38 kJ |
Energie | 9 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,008 g |
Vitamin C | 26,6 mg (33,3%)* |
Nicatin | 2,4 mg (15%)* |
Pantothensäure | 0,9 mg (15%)* |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%)* |
Folsäure | 30,0 μg (15%)* |
*% NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte.
Allergene | Beschreibung |
ohne Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Gewürzmischungen). |
ohne Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).