Unser kalorienarmes Multivitamin-Erfrischungsgetränk mit feinem Mineralwasser und hohem Saftanteil von köstlichen Früchten: Orange, Äpfel, Pfirsiche, Zitronen, Ananas und Maracujas und 6 Vitaminen.
Hervorzuheben ist der frische, herzhafte und angenehm fruchtige Geschmack. Mit mindestens 20% Fruchtsaft.
Natürliches Mineralwasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Fruktosesirup, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat, Kohlensäure, Mehrfruchtsaft und -mark aus Mehrfruchtsaft und – markkonzentraten, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12; Süßungsmittel Cyclamat, Saccharin, Acesulfam K und Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), natürliches Aroma, Stabilisatoren Pektine und Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Carotin.
*Die Zusammensetzung der Produkte kann sich ändern. Die hier genannten Informationen beziehen sich auf das aktuell produzierte Produkt. Im Einzelfall können im Handel Produkte mit abweichender Deklaration verkauft werden. Gültigkeit hat immer die auf dem Produkt befindliche Information.
12 x 0,7 l GDB Glas-Mehrwegflasche
Zusatzstoffe | Beschreibung |
mit Farbstoff | Carotin |
ohne Konservierungsstoff | – |
ohne Antioxidationsmittel | – |
ohne Geschmacksverstärker | – |
nicht geschwefelt | – |
nicht geschwärzt | – |
nicht gewachst | – |
ohne Phosphat | – |
ohne Süßungsmittel(n) | |
mit Zucker und Süßungsmittel(n) | Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K und Aspartam |
mit Phenylalaninquelle | Aspartam |
nicht koffeinhaltig | – |
nicht chininhaltig | – |
Energie/Nährstoffe | pro 100 ml |
Energie | 58 kJ |
Energie | 14 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin C | 12,0 mg (15%)* |
Nicotinsäureamid | 2,4 mg (15%)* |
Vitamin E | 1,8 mg (15%)* |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%)* |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg (15%)* |
Vitamin B12 | 1,5 μg (60%)* |
*% NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte.
Allergene | Beschreibung |
ohne Glutenhaltiges Getreide * | (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. |
ohne Krebstiere * | (z.B. Garnelen, Krabben, Langusten, Hummer) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne Eier * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Eiweiß). |
ohne Fische * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine). |
ohne Erdnüsse * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Erdnussöl). |
ohne Sojabohnen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sojamilch). |
ohne Milch * | und daraus gewonnene Erzeugnisse einschließlich Laktose. |
ohne Schalenfrüchte * | (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. |
ohne Sellerie * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Gewürzmischungen). |
ohne Senf * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z.B. Tafelsenf). |
ohne Sesamsamen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Sesamöl). |
ohne Schwefeldioxid * | und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/l. Eine eventuelle Zugabe dient der Erhöhung der Haltbarkeit von frisch gepressten Säften. |
ohne Lupinen * | und daraus gewonnene Erzeugnisse (z. B. Lupinenmehl, Lupinenmilch). Die Lupinen zählen zur Familie der Hülsenfrüchte. |
ohne Weichtiere * | (z.B. Schnecken, Tintenfische, Muscheln, Austern, Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
* und daraus gewonnene bzw. hergestellte Erzeugnisse. Allergene gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV).